Payout listed below is paid on a per race basis, each class will particiate in 2 races during each event weekend.
| Pro 4 | Pro 2 | ||
|---|---|---|---|
| Finish Position | Payout | Finish Position | Payout |
| 1 | $2,415.00 | 1 | $2,415.00 |
| 2 | $1,725.00 | 2 | $1,725.00 |
| 3 | $1,265.00 | 3 | $1,265.00 |
| 4 | $920.00 | 4 | $920.00 |
| 5 | $690.00 | 5 | $690.00 |
| 6 | $517.50 | 6 | $517.50 |
| 7 | $402.50 | 7 | $402.50 |
| 8 | $345.00 | 8 | $345.00 |
| 9 | $287.50 | 9 | $287.50 |
| 10 | $230.00 | 10 | $230.00 |
| 11+ | $100.00 | 11+ | $100.00 |
| Pro Lite | Pro Buggy | ||
|---|---|---|---|
| Finish Position | Payout | Finish Position | Payout |
| 1 | $1,265.00 | 1 | $1,150.00 |
| 2 | $920.00 | 2 | $862.50 |
| 3 | $805.00 | 3 | $747.50 |
| 4 | $690.00 | 4 | $517.50 |
| 5 | $575.00 | 5 | $402.50 |
| 6 | $460.00 | 6 | $287.50 |
| 7 | $402.50 | 7 | $230.00 |
| 8 | $287.50 | 8 | $172.50 |
| 9 | $230.00 | 9 | $115.00 |
| 10 | $172.50 | 10 | $115.00 |
| 11+ | $100.00 | 11+ | $100.00 |
| Production 1000 UTV | Modified Kart | ||
|---|---|---|---|
| Finish Position | Payout | Finish Position | Payout |
| 1 | $500.00 | 1 | $375.00 |
| 2 | $450.00 | 2 | $250.00 |
| 3 | $400.00 | 3 | $175.00 |
| 4 | $350.00 | 4 | $125.00 |
| 5 | $300.00 | 5 | $75.00 |
| 6 | $250.00 | 6+ | $50.00 |
| 7 | $200.00 | ||
| 8 | $150.00 | ||
| 9 | $100.00 | ||
| 10 | $100.00 | ||
| 11+ | $50.00 | ||
| Jr 2 Kart | Jr 1 Kart | ||
|---|---|---|---|
| Finish Position | Payout | Finish Position | Payout |
| 1 | $375.00 | 1 | $375.00 |
| 2 | $250.00 | 2 | $250.00 |
| 3 | $175.00 | 3 | $175.00 |
| 4 | $125.00 | 4 | $125.00 |
| 5 | $75.00 | 5 | $75.00 |
| 6+ | $25.00 | 6+ | $25.00 |
