| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
| 1 | 424 | Dylan Plemons | 228 | 0 | 0 | 42 | 50 | 51 | 51 | 34 |
| 2 | 478 | Ricky Gutierrez | 213 | 15 | 15 | 40 | 48 | 32 | 42 | 51 |
| 3 | 425 | Bryce McDaniel | 207 | 21 | 6 | 44 | 40 | 48 | 48 | 27 |
| 4 | 428 | Connor Barry | 200 | 28 | 7 | 28 | 38 | 40 | 46 | 48 |
| 5 | 416 | Timmy Moran | 198 | 30 | 2 | 49 | 47 | 38 | 28 | 36 |
| 6 | 496 | Allyssa Fortin | 192 | 36 | 6 | 46 | 42 | 46 | 26 | 32 |
| 7 | 437 | Mia Chapman | 185 | 43 | 7 | 39 | 44 | 35 | 39 | 28 |
| 8 | 403 | Cole Keatts | 183 | 45 | 2 | 32 | 33 | 44 | 44 | 30 |
| 9 | 417 | Augie Renezeder | 176 | 52 | 7 | 34 | 28 | 36 | 36 | 42 |
| 10 | 474 | Bronsen Chiaramonte | 156 | 72 | 20 | 36 | 34 | 42 | x | 44 |
| 11 | 1 | Hailie Deegan | 86 | 142 | 70 | 50 | 36 | x | x | x |
| 12 | 404 | Bryan Morris | 80 | 148 | 6 | x | x | x | 34 | 46 |
| 13 | 423 | Kamrin Dickerson | 60 | 168 | 20 | 30 | 30 | x | x | x |
| 14 | 422 | Ethan Lande | 56 | 172 | 4 | x | 26 | x | 30 | x |
| 15 | 485 | Luke Csecs | 46 | 182 | 10 | 24 | 22 | x | x | x |
| 16 | 448 | Koen Crawford | 40 | 188 | 6 | x | x | x | x | 40 |
| 17 | 474 | Bronson Chairamonte | 40 | 188 | 0 | x | x | x | 40 | x |
| 18 | 472 | Madix Bailey | 38 | 190 | 2 | x | x | x | x | 38 |
| 19 | 407 | Brody Eggleston | 32 | 196 | 6 | x | x | x | 32 | x |
| 20 | 405 | Mason Prater | 26 | 202 | 6 | 26 | x | 0 | x | x |
| 21 | 451 | Chance Haugen | 24 | 204 | 2 | x | x | x | x | 24 |
| 22 | 432 | Chris Nunes | 24 | 204 | 0 | x | 24 | x | x | x |



